Muh. Akbar Rizqi
09 November 2015 12.37.19
Produk yang ditawarkan dan Fee/Imbalan layanan POSPAY dan Layanan jasa KURIR/IPOS
NO | NAMA PRODUK | AGEN POSPAY |
1 | Tagihan Listrik PLN | |
Setoran PLN Postpaid dan Non Taglist | 1.500,00 | |
Setoran PLN Prepaid | 1.500,00 | |
MEP | 1.100,00 | |
2 | Setoran Telekomunikasi | |
Telkom | 1.100,00 | |
Telkomsel Pascabayar | 1.036,00 | |
Indosat Pascabayar | 1.036,00 | |
XL Pascabayar | 668,18 | |
3 (Three) Pascabayar | 968,86 | |
Esia Pascabayar | 968,86 | |
Smartfren Pascabayar | 1.002,27 | |
Voucher Prabayar Telkomsel | ||
Denom Rp5.000,- | 567,95 | |
Denom Rp10.000,- | 668,18 | |
Denom Rp20.000,- | 735,00 | |
Denom Rp25.000,- | 801,82 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.169,32 | |
Voucher Prabayar XL | ||
Denom Rp5.000,- | 601,36 | |
Denom Rp10.000,- | 668,18 | |
Denom Rp25.000,- | 801,82 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp200.000,- | 1.937,73 | |
Voucher Prabayar Indosat | ||
Denom Rp25.000,- | 801,82 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp150.000,- | 1.470,00 | |
Denom Rp250.000,- | 2.004,55 | |
Denom Rp500.000,- | 2.672,73 | |
Denom Rp1.000.000,- | 6.681,82 | |
Voucher Prabayar Esia | ||
Denom Rp5.000,- | 601,36 | |
Denom Rp10.000,- | 668,18 | |
Denom Rp25.000,- | 801,82 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp150.000,- | 1.670,45 | |
Denom Rp250.000,- | 2.004,55 | |
Voucher Prabayar Smartfren | ||
Denom Rp5.000,- | 601,36 | |
Denom Rp10.000,- | 668,18 | |
Denom Rp20.000,- | 735,00 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp150.000,- | 1.670,45 | |
Denom Rp200.000,- | 2.004,55 | |
Denom Rp300.000,- | 2.004,55 | |
Denom Rp500.000,- | 2.004,55 | |
Voucher Prabayar 3 (Three) | ||
Denom Rp30.000,- | 801,82 | |
Denom Rp40.000,- | 868,64 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp75.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp150.000,- | 1.670,45 | |
Denom Rp300.000,- | 2.004,55 | |
Denom Rp500.000,- | 2.004,55 | |
Voucher Prabayar Flexy | ||
Denom Rp20.000,- | 735,00 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp150.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp200.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp250.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp300.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp350.000,- | 1.336,36 | |
Voucher Data Telkomsel | ||
Denom Rp5.000,- | - | |
Denom Rp10.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp20.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.169,32 | |
Voucher Data XL | ||
Denom Rp25.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp49.000,- | 2.672,73 | |
Denom Rp59.000,- | 4.009,09 | |
Denom Rp90.000,- | 6.681,82 | |
Denom Rp99.000,- | 7.684,09 | |
Voucher Axis | ||
Denom Rp5.000,- | 601,36 | |
Denom Rp10.000,- | 801,82 | |
Denom Rp25.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp75.000,- | 1.002,27 | |
Denom Rp100.000,- | 1.336,36 | |
Denom Rp150.000,- | 1.670,45 | |
Denom Rp200.000,- | 2.338,64 | |
Denom Rp300.000,- | 3.340,91 | |
3 | Setoran Tagihan Air PAM / PDAM | |
Bea Admin atau Fee Rp2.000 | 902,05 | |
Bea Admin atau Fee Rp2.200 | 974,21 | |
Bea Admin atau Fee Rp2.500 | 974,21 | |
Bea Admin atau Fee Rp3.000 | 1.082,45 | |
4 | Setoran Angsuran Multi Finance | |
Bea Admin atau Fee Rp4.000 | 1.528,80 | |
Bea Admin atau Fee Rp4.400 | 1.528,80 | |
Bea Admin atau Fee Rp4.950 | 1.737,27 | |
Bea Admin atau Fee Rp5.000 | 1.737,27 | |
Bea Admin atau Fee Rp5.500 | 1.945,75 | |
Bea Admin atau Fee Rp6.000 | 1.945,75 | |
5 | Setoran Angsuran Kartu Kredit | |
Bea Admin atau Fee Rp4.950 | 1.702,53 | |
Bea Admin atau Fee Rp5.450 | 2.049,98 | |
Bea Admin atau Fee Rp5.500 | 2.084,73 | |
6 | Pembayaran TV Berlangganan | |
Indovision | 1.216,09 | |
OrangeTV | ||
- Denom Rp50.000,- | 1.216,09 | |
- Denom Rp80.000,- | 1.389,82 | |
- Denom Rp100.000,- | 1.389,82 | |
- Denom Rp300.000,- | 4.169,45 | |
Aora TV | 1.250,84 | |
Topas TV | 1.389,82 | |
Nextmedia | 1.042,36 | |
KVision | 1.042,36 | |
BigTV | 1.042,36 | |
7 | Pembayaran Premi Asuransi | |
Bea Admin atau Fee Rp4.400 | 1.470,00 | |
Bea Admin atau Fee Rp2.500 | 868,64 | |
8 | Setoran Tiket Perjalanan | |
Pelni Fee Rp10.000 | 2.084,73 | |
Citilink Fee Rp5.500 | 1.737,27 | |
Reservasi KAI Fee Rp7.500 | 2.779,64 | |
Pembayaran KAI Fee Rp4.000 | 1.528,80 | |
9 | Setoran Lainnya (Voucher game, dll) | |
Game Online Denom Rp10.000,- | 668,18 | |
Game Online Denom Rp20.000,- | 668,18 | |
Game Online Denom Rp50.000,- | 1.002,27 | |
Game Online Denom Rp100.000,- | 801,82 | |
Game Online Denom Rp200.000,- | 1.336,36 | |
Game Online Denom Rp500.000,- | 2.672,73 | |
NO | PRODUK IPOS / MLO | FEE AGEN MLO |
1 | Surat Kilat Khusus dan/atau Pos Express | 20% |
2 | Paketpos Biasa dan Paket Kilat Pos Khusus Dalam Negeri | 20% |
3 | Express Mail Service (EMS) | 20% |
4 | Paketpos Biasa dan Paketpos Cepat Luar Negeri | 20% |
5 | Surat Pos Tercatat Internasional | 20% |
*) Untuk MLO, Fee akan dipotong PPh sebesar 2% dari prosentase
0 Response to "Fee AGENPOS"
Posting Komentar